top_links
  Impressum  | Kontakt  | Sitemap
Menu
Menu
PrinterFriendly
Druckoptimierte Version
Kontakt_links

Kontakt Gemeindeamt

Tel: 03182 / 3271
Mail: gde@weitendorf.at

Wahlergebnisse

Landtagswahl 2010
                             
  GR-Wahl 2010 Landtagswahl 2005 Landtagswahl 2010  
  Kainach Weitend Gesamt % Kainach Weitend Gesamt % Kainach Weitend Gesamt %    +/- %
Wahlberechtigte 410 846 1256   394 766 1160   396 820 1216      
Abgegebene Stimmen 281 753 1034 82,3 307 609 916 79,0 254 564 818 67,3 *** -11,7
Gültige Stimmen 276 737 1013 98,0 304 609 913 99,7 249 558 807 98,7 ** -1,0
Ungültige Stimmen 5 16 21 2,0 3 0 3 0,3 5 6 11 1,3 ** 1,0
          0 0 0       0      
                             
SPÖ 105 315 420 41,5 150 261 411 45,0 118 226 344 42,6 * -2,4
ÖVP 134 353 487 48,1 104 266 370 40,5 70 224 294 36,4 * -4,1
KPÖ         16 25 41 4,5 9 9 18 2,2 * -2,3
GRÜNE 19 47 66 6,5 12 16 28 3,1 8 24 32 4,0 * 0,9
FPÖ 18 22 40 3,9 13 16 29 3,2 34 60 94 11,6 * 8,5
BZÖ         6 8 14 1,5 9 13 22 2,7   1,2
CPÖ                 1 2 3 0,4   0,4
LH (Vergleich LIF)         3 17 20 2,2     0 0,0   -2,2
                  249 558 807      
        100,0       100,0       100,0   0,0
                             
                             
                  0 0 0     0,0%
  ***) Wahlbeteiligung im Verhältnis zu den Gesamtwahlberechtigten          
  **) Stimmen im Verhältnis zu den gesamten abgegebenen Stimmen          
  *) Stimmenanteil im Verhältnis zu den gesamten abgegebenen gültigen Stimmen      
                             
    alle Angaben ohne Gewähr                  


Ergebnis - Nationalratswahl  2008 - Vergleich
                               
    Nationalratswahl 2002     Nationalratswahl 2006     Nationalratswahl 2008  
   Sprengel        Sprengel        Sprengel      
     2    1 Gesamt   %      2    1 Gesamt   %      2    1 Gesamt   %  +/-  %
 Wahlberechtigte 406 722 1128     395 786 1181     396 839 1235    
 Abgegebene Stimmen 335 604 939 83,2   305 612 917 77,6   311 622 933 75,5 -2,1
 Gültige Stimmen 326 599 925 98,5   302 602 904 98,6   304 611 915 98,1 -0,5
 Ungültige Stimmen 9 5 14 1,5   3 10 13 1,4   7 11 18 1,9 +0,5
                               
                               
 SPÖ 128 223 351 37,9   132 244 376 41,6   103 208 311 33,99 -7,6
 ÖVP 150 287 437 47,2   132 246 353 39,0   77 184 261 28,52 -10,5
 GRÜNE 9 27 36 3,9   16 22 38 4,2   16 33 49 5,36 +1,2
 FPÖ 32 57 89 9,6   30 49 79 8,7   55 86 141 15,41 +6,7
 BZÖ            8  18  26  2,9   40 76 116 12,68 +9,8
 KPÖ 3 1 4 0,4   2 9 11 1,2   2 4 6 0,66 -0,6
 RETTÖ                     2 2 4 0,44 +0,4
 LIF 4 4 8 0,9             1 8 9 0,98 +1,0
 MATIN            7         4 7 11 1,20 +1,2
 FRITZ                     4 3 7 0,77 +0,8
 MATIN           7 14 21 2,3            
Copyright
Benutzername:
User-Login
Ihr E-Mail